 
    

ÕбêÏîÄ¿±àºÅ£º1388-194CD2019130 ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ£ººÚÁú½ÖÐÒ½Ò©´óѧÁ¥ÊôµÚ¶þÒ½ÔºÒ½ÁÆÉ豸²É¹ºÏîÄ¿
Ò»¡¢±¾ÏîÄ¿µÚ¶þ°ü²ÎÊýÏÖ¸üÕýΪ£º
È«×Ô¶¯ÃâÒ߯ÊÎöÒǼ¼Êõ²ÎÊý
¡ï1¡¢¼ì²âÔÀí£ºÓÅ»¯µÄÖ±½Ó»¯Ñ§·¢¹â£¬¾ßÓÐÁ½²½·¨ºÍÒ»²½·¨Á½ÖÖ¼ì²âÒªÁì¡£
2¡¢µ¥»úÔÚÏß¼ì²âËÙ¶È£º≥200²âÊÔ/Сʱ¡£
3¡¢µ¥»úÔÚÏßÊÔ¼Áλ£º≥25¸ö£¬¾ß±¸ÌõÂëɨÃ蹦Ч£¬ÊÔ¼Á¿ÉËæÒâ°²ÅÅ£¬À䲨ÊÔ¼Á²ÖζÈ(4¡æ-12¡æ)¡£
¡ï4¡¢Ñù±¾½øÑù·½·¨£ºÁ¢Ìå¹ìµÀRSH½øÑù·½·¨£¬µ¥»úÒ»´Î¿É½øÑù≥135¸öÑù±¾£¬¿ÉÁ¬Ðø½øÑù¡£
5¡¢Ñù±¾ÀàÐÍ:ѪÇå,Ѫ½¬,ÄòÒººÍȫѪµÈ¡£
6¡¢¾ßÓÐÒºÃæ¸ÐÓ¦¡¢ÆøÅݸÐÓ¦¡¢Äý¿é¼ì²â¹¦Ð§¡£
7¡¢¾ßÓÐ×Ô¶¯¸´¼ì¡¢ÔÚ»ú×Ô¶¯Ï¡ÊÍ¡¢·´Éä¼ì²â¹¦Ð§¡£
8¡¢Ìṩ±¾»ú¾ßÓÐËÝÔ´ÐÔµÄÅäÌ×ÊÔ¼Á¡¢±ê׼Ʒ¡¢ÖÊ¿ØÆ·¼°Ïà¹Ø×ÊÖÊÖ¤Êé¡£
9¡¢Ñù±¾¹Ü:¶à¹æ¸ñÔÊÔ¹Ü,¸ß72-102mm,Ö±¾¶9.6-16.1mm,¿ÉʹÓ÷ÖÑù±,¾ßÓÐÑù±¾ÌõÂëÖÎÀí¹¦Ð§¡£
10¡¢ÇåÏ´¹¦Ð§£ºÇåÏ´¼¼Êõ£¬¿ØÖÆÑù±¾¼äЯ´øÎÛȾÂÊ<0.1PPM¡£
11¡¢¼ÓÑùÕ룺ÎÞÐèʹÓÃÒ»´ÎÐÔTIPÍ·£¬½ÚÔ¼ºÄ²Ä±¾Ç®¡£
12¡¢ÊÔ¼ÁÀàÐÍ£ºËùÓÐÊÔ¼Á¾ùΪ¼´¿ª¼´ÓÃÒºÌåÊÔ¼Á¡£
13¡¢¼±ÕïÓÅÏÈλ£º≥35¸ö£¬ÇÒ¾ßÓÐËæ»ú²åÈ빦Ч¡£
14¡¢À©Õ¹ÐÔ£º¿ÉÀ©Õ¹£¬¿ÉÓëÉú»¯ÃâÒßÁª»úʹÓá£
15¡¢ÊÔ¼ÁÎȶ¨ÐÔ£ºÖÁÉٿɰü¹ÜÁ¬ÐøÉÏ»ú≥30Ì죬¿ªÆ¿Ð§ÆÚÓë±êÌùЧÆÚÒ»Ö¡£
16¡¢ÒºÌå·ÏÎͨ¹ýÉÏ/ÏÂÅÅ·½·¨Ö±½ÓÅųö»úÍâ¡£
¡ï17¡¢¼ì²âÏîÄ¿£º¿É¿ªÕ¹Ô³§¼ì²âÏîÄ¿≥80Ï±ØÐë°üÀ¨Ö×Áö±ê¼ÇÎ¼×Ì¥ÂѰ×AFP¡£
ÌÇÀ࿹ÔCA 125,ÌÇÀ࿹ÔCA 15-3,ÌÇÀ࿹ÔCA 19-9°©Åß¿¹ÔCEA,×ÜǰÁÐÏÙÌØÒìÐÔ¿¹ÔTotal PSA,ÓÎÀëǰÁÐÏÙÌØÒìÐÔ¿¹ÔFree PSA,ϸ°û½ÇÂѰ×19Ƭ¶ÎCYFRA 21-1,θÃÚËØÊÍ·ÅëÄǰÌåProGRP,ÁÛ×´ÉÏÆ¤Ï¸°û°©¿¹ÔSCC,θÂѰ×øIPepsinogen I ,θÂѰ×øÔIIPepsinogen II,È˸½ØºÂѰ×4HE-4,Òì³£ÄýѪøÔPIVAK II£©Êõǰ°ËÏî±ØÐë°üÀ¨£¨ÒÒ¸ÎÍâò¿¹Ô£¨HBsAg£¬È«¶¨Á¿²¢¿ÉËÝÔ´µ½WHO£©¡¢ÒÒ¸ÎÍâò¿¹Ì壨AUSAB,È«¶¨Á¿²¢¿ÉËÝÔ´µ½WHO£©¡¢ÒÒ¸Îe¿¹Ô£¨HBeAg£©¡¢ÒÒ¸Îe¿¹Ì壨HBeAb£©¡¢½¹µã¿¹ÌåIgM£¨Core-M£©½¹µã¿¹Ìå(Core)¡¢±û¸Î¿¹Ì壨HCVAB£©¡¢±û¸Î¿¹Ô£¨HCVAg£©¡¢°¬×Ì£¨HIV Ag/Ab combo£©¡¢Ã·¶¾£¨Syphillis£©£©£¬Ãâ·ÑÌṩȫ²¿ÊÔ¼ÁУ׼Ʒ¡£
¡ï18¡¢ÊÛºóЧÀÍ£ºÕû»ú±£ÐÞÈýÄ꣬ÌṩԳ§¹¤³ÌʦװÖá¢ÊÛºóЧÀÍ¡£
19¡¢É豸Éú²úÈÕÆÚ£ºÉ豸Éú²úÈÕÆÚÐëΪÑéÊÕÈÕÆðÒ»ÄêÖ®ÄÚÉú²úµÄ²úÆ·¡£
¡ï20¡¢É豸ËùÓÃÈ«²¿ÊÔ¼ÁÐë°´¸½±íËùÁÐÏÞ¼ÛÖ´ÐС££¨Ïê¼û¸½±í1£©
| ¸½±í1 | |||
| È«×Ô¶¯ÃâÒ߯ÊÎöÒÇÅäÌ×ÊÔ¼ÁÃ÷ϸ¼°ÏÞ¼Û | µ¥Î»£ºÔª | ||
| ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû£¨ÖÐÎÄ£© | ¹æ¸ñ | ÿÈ˷ݼ۸ñ | 
| 1 | ͬÐͰëë×°±Ëá²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 38.3 | 
| 2 | »·æßÃ¹ËØ²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 80.9 | 
| 3 | À×ÅÁÃ¹ËØ²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 114.9 | 
| 4 | ÆÕÀֿɸ´²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 118.2 | 
| 5 | ²è¼î²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 30.6 | 
| 6 | Íò¹ÅÃ¹ËØ²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 30.6 | 
| 7 | Çì´óÃ¹ËØ²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 30.6 | 
| 8 | µØ¸ßÐÁ²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 30.6 | 
| 9 | ±½°Í±ÈÍײⶨÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 30.6 | 
| 10 | ±½Í×Ó¢²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 28.8 | 
| 11 | ±ûÎìËá²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 32.3 | 
| 12 | ¿¨ÂíÎ÷ƽ²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 27.4 | 
| 13 | ÄòÖÐÐÔÁ£Ï¸°ûÃ÷½ºÃ¸Ïà¹ØÖ¬ÖÊÔËÔØÂѰײⶨÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 133 | 
| 14 | θÃÚËØÊÍ·ÅëÄǰÌå²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 48.4 | 
| 15 | ¿¹»·×´ëÒ°±Ëá¶àëÄ¿¹Ìå²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 36 | 
| 16 | Ò¶Ëá²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ£¨»¯Ñ§·¢¹â΢Á£×ÓÃâÒß¼ì²â·¨£© | 1ÈË·Ý | 16.2 | 
| 17 | ÒÒÐ͸ÎÑײ¡¶¾Íâò¿¹Ô¶¨ÐԲⶨÊÔ¼ÁºÐ£¨»¯Ñ§·¢¹â΢Á£ | 1ÈË·Ý | 14.6 | 
| 18 | ÒÒÐ͸ÎÑײ¡¶¾Íâò¿¹ÔÈ·ÈÏÊÔ¼ÁºÐ£¨»¯Ñ§·¢¹â΢Á£×ÓÃâ | 1ÈË·Ý | 37.3 | 
| 19 | ¼¡Ëἤøͬ¹¤Ã¸²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 22.2 | 
| 20 | ¼¡ºìÂѰײⶨÊÔ¼ÁºÐ£¨»¯Ñ§·¢¹â΢Á£×ÓÃâÒß¼ì²â·¨£© | 1ÈË·Ý | 20.6 | 
| 21 | °©¿¹Ô153¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 25.2 | 
| 22 | °©¿¹Ô125¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 25.2 | 
| 23 | ¼××´ÏÙÇòÂѰ׿¹Ìå²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ£¨»¯Ñ§·¢¹â΢Á£×ÓÃâÒß¼ì²â·¨£© | 1ÈË·Ý | 14.7 | 
| 24 | ¼××´ÏÙ¹ýÑõ»¯Îïø¿¹ÌåÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 15.2 | 
| 25 | ÌÇÀ࿹Ô19-9²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 25.2 | 
| 26 | غͪ²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 12.2 | 
| 27 | ´Ù»ÆÌåÉú³ÉËØ²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 11.1 | 
| 28 | Òì³£ÄýѪøԣ¨PIVKA-II£©²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ-ÊÔ¼Á | 1ÈË·Ý | 36.2 | 
| 29 | ¼×°±µûßʲⶨÊÔ¼ÁºÐ£¨»¯Ñ§·¢¹â΢Á£×ÓÃâÒß¼ì²â·¨£© | 1ÈË·Ý | 37.6 | 
| 30 | È˸½ØºÂѰ×4²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 42.5 | 
| 31 | ϸ°û½ÇÂѰ×19Ƭ¶Î²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 35.6 | 
| 32 | ¾Þϸ°û²¡¶¾IgGÇ×ÐÁ¦²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 39.8 | 
| 33 | 25-ôÇ»ùάÉúËØD²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 27.5 | 
| 34 | CëIJⶨÊÔ¼ÁºÐ£¨»¯Ñ§·¢¹â΢Á£×ÓÃâÒß¼ì²â·¨£© | 1ÈË·Ý | 25.2 | 
| 35 | ¸ßÃô¼¡¸ÆÂѰ×-I²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ(»¯Ñ§·¢¹â΢Á£×ÓÃâÒß | 1ÈË·Ý | 25.9 | 
| 36 | ¼×Ì¥ÂѰײⶨÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 14.7 | 
| 37 | ÈËÀàÃâÒßȱÏݲ¡¶¾¿¹Ô¼°¿¹ÌåÁªºÏ²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ£¨»¯Ñ§·¢ | 1ÈË·Ý | 26.4 | 
| 38 | ÌÇ»¯ÑªºìÂѰײⶨÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 24.6 | 
| 39 | 25-ôÇ»ùάÉúËØD²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 36.1 | 
| 40 | ¾Þϸ°û²¡¶¾IgG²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 19 | 
| 41 | ¾Þϸ°û²¡¶¾IgM²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 19 | 
| 42 | ·çÕ¶¾IgG²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 19 | 
| 43 | ·çÕ¶¾IgM²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 19 | 
| 44 | ¹ÐÎÌåIgG²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 19 | 
| 45 | ¹ÐÎÌåIgM²â¶¨ÊÔ¼Á»¯Ñ§·¢¹â΢Á£×ÓÃâÒß¼ì²â·¨ | 1ÈË·Ý | 19 | 
| 46 | ¼×Ð͸ÎÑײ¡¶¾IgG¿¹Ìå¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 15.8 | 
| 47 | ¼×Ð͸ÎÑײ¡¶¾IgM¿¹Ìå²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ£¨»¯Ñ§·¢¹â΢Á£×Ó | 1ÈË·Ý | 28.8 | 
| 48 | ÒÒÐ͸ÎÑײ¡¶¾e¿¹Ô²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ£¨»¯Ñ§·¢¹â΢Á£×ÓÃâ | 1ÈË·Ý | 15 | 
| 49 | ÒÒÐ͸ÎÑײ¡¶¾½¹µã¿¹ÌåIgM²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ£¨»¯Ñ§·¢¹â΢ | 1ÈË·Ý | 17.3 | 
| 50 | ÒÒÐ͸ÎÑײ¡¶¾e¿¹Ìå²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ(»¯Ñ§·¢¹â΢Á£×ÓÃâ | 1ÈË·Ý | 13.9 | 
| 51 | ÒÒÐ͸ÎÑײ¡¶¾Íâò¿¹Ô¶¨Á¿²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 14.5 | 
| 52 | ÒÒÐ͸ÎÑײ¡¶¾Íâò¿¹Ô¶¨Á¿²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ£¨º¬ÏîĿϡÊÍÒº£© | 1ÈË·Ý | 16 | 
| 53 | ±ûÐ͸ÎÑײ¡¶¾¿¹Ìå²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 41 | 
| 54 | ¹ÐγæIgGÇ׺ÍÁ¦²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ(»¯Ñ§·¢¹â΢Á£×ÓÃâÒß¼ì²â·¨) | 1ÈË·Ý | 33.3 | 
| 55 | ±ûÐ͸ÎÑײ¡¶¾¿¹Ô¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 41.9 | 
| 56 | ÒÒÐ͸ÎÑײ¡¶¾Íâò¿¹Ìå²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 14.6 | 
| 57 | ÌúÂѰײⶨÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 13.7 | 
| 58 | άÉúËØB12²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 16.2 | 
| 59 | ´Ù¼××´ÏÙ¼¤ËزⶨÊÔ¼ÁºÐ(»¯Ñ§·¢¹â΢Á£×ÓÃâÒß¼ì²â·¨) | 1ÈË·Ý | 13.1 | 
| 60 | ÓÎÀëÈýµâ¼××´ÏÙÔ°±Ëá²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 13.1 | 
| 61 | ×ÜÈýµâ¼××´ÏÙÔ°±Ëá²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ(»¯Ñ§·¢¹â΢Á£×ÓÃâÒß¼ì²â·¨) | 1ÈË·Ý | 13.1 | 
| 62 | ÓÎÀë¼××´ÏÙËØ²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 13.1 | 
| 63 | ×ܼ××´ÏÙËØ²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 13.1 | 
| 65 | ×ÜǰÁÐÏÙÌØÒìÐÔ¿¹Ô²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ(»¯Ñ§·¢¹â΢Á£×ÓÃâÒß¼ì²â·¨) | 1ÈË·Ý | 30.2 | 
| 66 | ÓÎÀëǰÁÐÏÙÌØÒìÐÔ¿¹Ô²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ(»¯Ñ§·¢¹â΢Á£×ÓÃâÒß¼ì²â·¨) | 1ÈË·Ý | 30.2 | 
| 67 | ´Æ¶þ´¼²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ£¨»¯Ñ§·¢¹â΢Á£×ÓÃâÒß¼ì²â·¨£© | 1ÈË·Ý | 12.2 | 
| 68 | ÂÑÅݴ̼¤ËزⶨÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 12.2 | 
| 69 | ÃÚÈéËØ²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ£¨»¯Ñ§·¢¹â΢Á£×ÓÃâÒß¼ì²â·¨£© | 1ÈË·Ý | 12.2 | 
| 70 | ÔÐͪ²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ£¨»¯Ñ§·¢¹â΢Á£×ÓÃâÒß¼ì²â·¨£© | 1ÈË·Ý | 12.2 | 
| 71 | ×ÜβÈËÈÞëĤ´ÙÐÔÏÙ¼¤ËزⶨÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 12.2 | 
| 72 | ÷¶¾ÂÝÐýÌ忹Ìå²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 19.2 | 
| 73 | θÂѰ×øԢñ²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 42 | 
| 74 | ƤÖÊ´¼²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 30.4 | 
| 75 | ÁÛ×´ÉÏÆ¤Ï¸°û°©¿¹Ô¶¨Á¿¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 27.6 | 
| 76 | È«Ðͼ××´ÅÔÏÙ¼¤ËزⶨÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 36.3 | 
| 77 | ÐÔ¼¤ËؽáºÏÇòÂѰײⶨÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 24.3 | 
| 78 | ÁòËáÍÑÇâ±íÐÛͪ²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 12.6 | 
| 79 | B-ÐÍÄòÄÆëIJⶨÊÔ¼ÁºÐ(»¯Ñ§·¢¹â΢Á£×ÓÃâÒß¼ì²â·¨) | 1ÈË·Ý | 75.6 | 
| 80 | ÒȵºËزⶨÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 12.6 | 
| 81 | ÒÒÐ͸ÎÑײ¡¶¾½¹µã¿¹Ìå²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 14.5 | 
| 82 | θÂѰ×øԢò²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | 1ÈË·Ý | 41 | 
| 83 | Ñù±¾ÝÍȡҺ | Each | 1461 | 
| 84 | Ñù±¾ÝÍȡҺ | Each | 1253 | 
| 85 | Ñù±¾ÝÍȡҺ | Each | 981 | 
| 86 | Ô¤´¦ÀíÑù±¾×ªÒÆ¹Ü | 1¸ö | 8.35 | 
| 87 | ÄòÖÐÐÔÁ£Ï¸°ûÃ÷½ºÃ¸Ïà¹ØÖ¬ÖÊÔËÔØÂѰײⶨÖÊ¿ØÆ· | Each | 2388 | 
| 88 | θÃÚËØÊÍ·ÅëÄǰÌåÖÊ¿ØÆ· | 1ml | 189.13 | 
| 89 | ¿¹»·×´ëÒ°±Ëá¶àëÄ¿¹ÌåÖÊ¿ØÆ· | Each | 1707 | 
| 90 | ºìϸ°ûÒ¶ËáÁѽâÏ¡ÊÍÒº | 1ml | 140.4 | 
| 91 | Ò¶ËáÊÖ¹¤Ï¡ÊÍÒº | Each | 5734 | 
| 92 | ÒÒÐ͸ÎÑײ¡¶¾Íâò¿¹ÔÖÊ¿ØÆ· | 1ml | 65.69 | 
| 93 | ÒÒÐ͸ÎÑײ¡¶¾Íâò¿¹ÔÈ·ÈÏÊÔ¼ÁÊÖ¹¤Ï¡ÊÍÒº | 1ml | 13.81 | 
| 94 | ¼¡Ëἤøͬ¹¤Ã¸ÖÊ¿ØÆ· | Each | 2042 | 
| 95 | ¼¡ºìÂѰ×ÖÊ¿ØÆ· | Each | 3003 | 
| 96 | Òì³£ÄýѪøԣ¨PIVKA-II£©²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ-ÖÊ¿ØÆ· | Each | 1090 | 
| 97 | ¼×°±µûßÊÖÊ¿ØÆ· | 1ml | 51.16 | 
| 98 | ¼×°±µûßʸßÖµÖÊ¿ØÆ· | 1ml | 107.5 | 
| 99 | È˸½ØºÂѰ×4ÖÊ¿ØÆ· | Each | 1548 | 
| 100 | ϸ°û½ÇÖÊÂѰ×19Ƭ¶ÎÖÊ¿ØÆ· | Each | 1697 | 
| 101 | ¾Þϸ°û²¡¶¾IgGÇ×ÐÁ¦Ð£×¼Æ·ºÍÖÊ¿ØÆ· | Each | 3850 | 
| 102 | 25-ôÇ»ùάÉúËØDÖÊ¿ØÆ· | Each | 2866 | 
| 103 | CëÄÖÊ¿ØÆ· | Each | 2780 | 
| 104 | Ò¶ËáÁѽâÒº | Each | 2995 | 
| 105 | ¸ßÃô¼¡¸ÆÂѰ×-IÖÊ¿ØÆ· | Each | 1112 | 
| 106 | ÊÔ¼ÁÆ¿±£»¤Ä¤ | 1¸ö | 23.54 | 
| 107 | ËÜÁÏ¸Ç | 1¸ö | 0.78 | 
| 108 | ÈËÀàÃâÒßȱÏݲ¡¶¾¿¹Ô¼°¿¹ÌåÁªºÏ²â¶¨ÖÊ¿ØÆ· | Each | 3034 | 
| 109 | 25-ôÇ»ùάÉúËØDÖÊ¿ØÆ· | Each | 2666 | 
| 110 | ÃâÒ߸´ºÏÖÊ¿ØÆ· | 1ml | 74.53 | 
| 111 | ÃâÒßÒÖÖÆ¼Á¸´ºÏÖÊ¿ØÆ· | 1ml | 182.17 | 
| 112 | ¾Þϸ°û²¡¶¾IgG²â¶¨ÖÊ¿ØÆ· | Each | 2618 | 
| 113 | ¾Þϸ°û²¡¶¾IgM²â¶¨ÖÊ¿ØÆ· | Each | 3624 | 
| 114 | ·çÕ¶¾IgG²â¶¨ÖÊ¿ØÆ· | Each | 2384 | 
| 115 | ·çÕ¶¾IgM²â¶¨ÖÊ¿ØÆ· | Each | 2384 | 
| 116 | ¹ÐÎÌåIgG²â¶¨ÖÊ¿ØÆ· | Each | 2483 | 
| 117 | ¹ÐÎÌåIgM¿¹ÌåÖÊ¿ØÆ· | Each | 2028 | 
| 118 | ¼×Ð͸ÎÑײ¡¶¾IgG¿¹Ìå²â¶¨ÖÊ¿ØÆ· | Each | 2804 | 
| 119 | ¼×Ð͸ÎÑײ¡¶¾IgM¿¹Ìå²â¶¨ÖÊ¿ØÆ· | Each | 2804 | 
| 120 | ÒÒÐ͸ÎÑײ¡¶¾e¿¹Ô²â¶¨ÖÊ¿ØÆ· | Each | 2804 | 
| 121 | ÒÒÐ͸ÎÑײ¡¶¾½¹µã¿¹ÌåIgM²â¶¨ÖÊ¿ØÆ· | Each | 2804 | 
| 122 | ÒÒÐ͸ÎÑײ¡¶¾e¿¹Ìå²â¶¨ÖÊ¿ØÆ· | Each | 2804 | 
| 123 | ÒÒ¸ÎÍâò¿¹Ô¶¨Á¿¼ì²âÖÊ¿ØÆ· | Each | 2804 | 
| 124 | ÊÖ¹¤Ï¡ÊÍÒº | 1ml | 11.2 | 
| 125 | ±ûÐ͸ÎÑײ¡¶¾¿¹Ìå²â¶¨ÖÊ¿ØÆ· | Each | 2804 | 
| 126 | ¹ÐγæIgGÇ׺ÍÁ¦Ð£×¼Æ·ºÍÖÊ¿ØÆ· | Each | 1860 | 
| 127 | ±ûÐ͸ÎÑײ¡¶¾¿¹Ô¼ì²âÖÊ¿ØÆ· | Each | 1319 | 
| 128 | ÒÒÐ͸ÎÑײ¡¶¾Íâò¿¹ÌåÖÊ¿ØÆ· RF | Each | 2804 | 
| 129 | Ñù±¾Ï¡ÊÍÒº | 1ml | 11.1 | 
| 130 | Ï¡ÊÍÒº | 1ml | 19.29 | 
| 131 | ´Æ¶þ´¼ÊÖ¹¤Ï¡ÊÍÒº | Each | 3204 | 
| 132 | θÂѰ×øԢñÖÊ¿ØÆ· | Each | 6012 | 
| 133 | ÁÛ×´ÉÏÆ¤Ï¸°û°©¿¹ÔÖÊ¿ØÆ· | Each | 2803 | 
| 134 | ÒÒÐ͸ÎÑײ¡¶¾½¹µã¿¹Ìå²â¶¨ÖÊ¿ØÆ· | Each | 2803 | 
| 135 | θÂѰ×øԢòÖÊ¿ØÆ· | Each | 5792 | 
| 136 | ̽Õë³åÏ´Òº | 1ml | 33.64 | 
| 137 | ³åÏ´Òº1 | 1ml | 0.23 | 
| 138 | ³åÏ´Òº2 | 1L | 232.4 | 
| 139 | Ï´Òº | 1ml | 0.26 | 
| 140 | washÏ´Òº | 1mL | 0.61 | 
| 141 | ÑùÆ·± | 1¸ö | 1.81 | 
| 142 | ·´Ó¦± | 1¸ö | 0.53 | 
¶þ¡¢±¾ÏîÄ¿µÚ¶þ°üͶ±ê°ü¹Ü½ðµ½Õ˽ØÖ¹Ê±¼ä±ä»»Îª£º2019Äê7ÔÂ25ÈÕ9ʱ30·Ö (±±¾©Ê±¼ä)¡£
Èý¡¢±¾ÏîÄ¿µÚ¶þ°ü¿ª±êÈÕÆÚºÍʱ¼ä±ä»»Îª£º2019Äê7ÔÂ25ÈÕ9ʱ30·Ö£¨±±¾©Ê±¼ä£©¡£
ËÄ¡¢±¾ÏîÄ¿µÚ¶þ°üͶ±ê½ØÖ¹Ê±¼ä±ä»»Îª£º2019Äê7ÔÂ25ÈÕ9ʱ30·Ö£¨±±¾©Ê±¼ä£©¡£
Îå¡¢±¾ÏîÄ¿µÚ¶þ°üÕбêÎļþÆäËûÄÚÈÝÎȶ¨¡£
ÁªÏµ·½·¨£º
ÕбêÈË£ººÚÁú½ÖÐÒ½Ò©´óѧÁ¥ÊôµÚ¶þÒ½Ôº
µØµã£ººÚÁú½Ê¡¹þ¶û±õÊÐ
ÁªÏµÈË£ºËïÏÈÉú ÁªÏµ·½·¨£º86-0451-87093374
ÕбêÊðÀí»ú¹¹£ººÚÁú½Ê¡³É´ï¹¤³ÌÏîÄ¿ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØµã£º¹þ¶û±õÊеÀÀïÇøÈºÁ¦´óµÀÓëÀʽ·½»¿ÚÐǹâÒ«°ì¹«Â¥¶þÆÚB×ù20²ã
ÁªÏµÈË£ºÓÚÏþ·² ÁªÏµ·½·¨£º86-0451-82382743-149 ´«Õ棺86-0451-82382743