 
    

ÊÜÏê¼ûͨ¸æÄÚÎĵÄίÍУ¬¾Í“2019ÄêÄÏÄþÊÐÉçÇøÎÀÉúЧÀÍÖÐÐÄÉ豸ÆäËûÀà”ÏîÄ¿£¨ÏîÄ¿±àºÅ£ºKWAZ2G2019656£©×éÖ¯²É¹º£¬ÆÀ±êÊÂÇéÒѾ½áÊø£¬Öбê½á¹ûÈçÏ£º
Ò»¡¢ÏîÄ¿ÐÅÏ¢
ÏîÄ¿±àºÅ£ºKWAZ2G2019656
ÏîÄ¿Ãû³Æ£º2019ÄêÄÏÄþÊÐÉçÇøÎÀÉúЧÀÍÖÐÐÄÉ豸ÆäËûÀà
ÏîÄ¿ÁªÏµÈË£º»ÆÇ¿ ÁªÏµ·½·¨£º0771-2023853
¶þ¡¢²É¹ºµ¥Î»ÐÅÏ¢
²É¹ºµ¥Î»Ãû³Æ£ºÏê¼ûͨ¸æÄÚÎÄ
²É¹ºµ¥Î»µØµã£ºÏê¼ûͨ¸æÄÚÎÄ
²É¹ºµ¥Î»ÁªÏµ·½·¨£ºÏê¼ûͨ¸æÄÚÎÄ
Èý¡¢ÏîÄ¿ÓÃ;¡¢¼òÒª¼¼ÊõÒªÇó¼°ÌõÔ¼ÂÄÐÐÈÕÆÚ£º
¹ãÎ÷¿ÆÎÄÕбêÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÜÄÏÄþÊÐÎÀÉú½¡¿µÎ¯Ô±»áµÄίÍУ¬ÓÚ2019Äê6ÔÂ24ÈÕ¾Í2019ÄêÄÏÄþÊÐÉçÇøÎÀÉúЧÀÍÖÐÐÄÉ豸ÆäËûÀà(KWAZ2G2019656)ÏîÄ¿½ÓÄɹûÕæÕб귽·¨½øÐвɹº¡£Ï־ͱ¾´ÎÕбêµÄ½á¹ûͨ¸æÈçÏ£º
Ò»¡¢²É¹ºÏîÄ¿Ãû³Æ£º2019ÄêÄÏÄþÊÐÉçÇøÎÀÉúЧÀÍÖÐÐÄÉ豸ÆäËûÀà(KWAZ2G2019656)
¶þ¡¢²É¹ºÏîÄ¿ÐÔÖÊ¡¢ÓÃ;¡¢ÊýÁ¿¡¢¼òÒª¼¼ÊõÒªÇó»òÕ߲ɹºÏîÄ¿»ù±¾¸Å¿ö½éÉÜ£º
| ÏîºÅ | »õÎïÃû³Æ | ÊýÁ¿ | Ô¤Ëã½ð¶î£¨ÍòÔª£© | ¼òÒª¹æ¸ñÃèÊö | 
| 1 | Ðĵçͼ»ú | 8̨ | 40 | 
					µ¼ÁªÑ¡Ôñ£ºÊÖ¶¯/×Ô¶¯¿ÉÑ¡,Ö§³Ö¹ú¼ÊCabrera µ¼ÁªÌåϵ¡¢Äͼ«»¯µçѹ£º±600mV     | 
| 2 | DR | 5̨ | 300 | ¸ßѹ±¬·¢Æ÷¡¢£ØÏßÇò¹Ü¡¢Æ½°å̽²âÆ÷¡¢ DRÉãÓ°×°Öá¢Çò¹Ü²à½ų̈ÖÇÄÜ»¯×Ô¶¯»¯²Ù¿ØÏµÍ³¡¢Í¼ÏñÊÕÂÞÊÂÇéÕ¾ÓëÈí¼þϵͳ | 
| 3 | Éñ¾¼¡Èâ´Ì¼¤ÖÎÁÆÒÇ£¨¹ÇÅèÖÎÁÆ£© | 3̨ | 75 | ÆÀ¹À¹¦Ð§Ä£Ê½£º¼òµ¥ÆÀ¹À£¬¿ìËÙÆÀ¹À£¬±ê×¼ÆÀ¹À£¬Í¨µÀÊý£ºË«Í¨µÀ£¬Êä³öÂö³å¿í¶È£º50-600μs ±10μs£¬ÆµÂÊ£º 1-250Hz ±10%£¬EMGÁéÃô¶È:2~2500uv | 
| 4 | ³¬Éù¹ÇÃܶȼì²âÒÇ | 2̨ | 70 | ̽ͷ¹æ¸ñ ***Äý½ºñîºÏµæ£¨¹Ì̬£©Ì½Í·£¬ÉùËÙ¹æÄ£ 1400-1700m/s±1.0%£¬¾«È·¶È SOS≥99.8%, BUA≥98.5%,BQI≥98.5% | 
| 5 | Åèµ×ÖÎÁÆÒÇ | 2̨ | 40 | EMG¼ì²â¹æÄ££º2-2000uV¡£EMGÁéÃô¶È£º≤1uv¡¢ÈýÖÖµç´Ì¼¤Êä³ö²¨ÐΣºµ¥Ã沨¡¢Ë«ÏàÆ½ºâ²¨¡¢½»»¥²¨ | 
| 6 | È«¹¦Ð§¶ùͯ×ÛºÏËØÖʲâÆÀϵͳ¡¢¶ùͯÌå¼ìÊÂÇéÕ¾ | 2Ì× | 60 | ¶ùͯÖÇÁ¦²âÆÀÄ£¿é£¬ ¶ùͯÐÄÀíÆÀ¹ÀÄ£¿é£¬ ¶ùÍ¯ÆøÖÊÆÀ¹ÀÄ£¿é£¬ÌåÈõ¶ùÖÎÀíÖ¸µ¼Ä£¿é£¬¶ùÍ¯ÓªÑøÉÅʳָµ¼Ä£¿é | 
| 7 | ÖÐÐĹ©Ñõϵͳ | 1Ì× | 20 | ±¸ÓÃÑõÔ´£ºÊÖ¶¯/3Æ¿×2×é»ãÁ÷ÅÅ£¬¹ÜµÀÉè¼ÆÑ¹Á¦£º0.8mpa£¬ÑõÆø¹Ü·ÊäËÍѹÁ¦½µ¨Q10%£¬ÑõÆø¹ÜÂ·ÆøÌåÁ÷ËÙ≤10m/s | 
| 8 | ÖÐÐĹ©Ñõϵͳ¡¢ÎüÒýϵͳºÍºô½ÐϵͳÉ豸 | 1Ì× | 46 | ÖÐÐĹ©Ñõϵͳ£º¹ÜµÀÉè¼ÆÑ¹Á¦£º0.8mpa£¬ÑõÆø¹Ü·ÊäËÍѹÁ¦½µ¨Q10%£¬ÑõÆø¹ÜÂ·ÆøÌåÁ÷ËÙ≤10m/s£»Ò½ÓÃÖÐÐÄÎüÒýϵͳ£ºÓÉÖÐÐÄÎüÒýÕ¾¡¢ÎüÒý¹ÜµÀºÍÖÕ¶ËÉ豸µÈ×é³É£¬×°ÖÃÈ«×Ô¶¯»¯ÊÂÇ飬ÔËÐÐ***¿É¿¿£¬¿É24СʱÁ¬Ðø²»¾øµØ¹©Ó¦¸÷²¡·¿Ê¹Óà | 
| 9 | ÏÔ΢¾µ | 3̨ | 6 | Ä¿¾µ£º´óÊÓÒ°WF10X£¨ÊÓ³¡ÊýΦ22mm£©¡¢×ª»»Æ÷£ºËĿף¨ÄÚÏòʽ¹öÖéÄÚ¶¨Î»£©¡¢°¢±´¾Û¹â¾µ£ºN.A.1.25¿ÉÉÏÉýϽµ | 
| 10 | ÌýÁ¦É¸²éÒÇ | 2̨ | 30 | ´Ì¼¤ÉùÇ¿¶È£º 70-84 dB SPL (45-60 dB HL)£¬´Ì¼¤ËÙÂÊ£º Ô¼ 60 Hz£¬ÆµÂʹæÄ££º 1.5 µ½ 4.5 kHz | 
| 11 | ±ãЯʽ¹ÇÃܶÈÒÇ | 2̨ | 12 | Ó¦Óó¬ÉùÖáÏò´«µ¼¼¼Êõ£¬Ë«·¢Ë«ÊÕģʽ£¬¶àÏò×ÔÏà¹Ø¼¼Êõ£¬ÆÊÎöÊý¾Ý£ºTÖµ¡¢ZÖµ¡¢Í¬Áä°Ù·Ö±È¡¢¹ÇÇ¿¶ÈÖ¸Êý£¨BQI£©¡¢¹ÇÁ䣨PAB£©¡¢Ô¤ÆÚ±¬·¢¹ÇÖÊÊèËɵÄÄêÁ䣨EOA£©¡¢Ïà¶Ô¹ÇÕÛΣº¦£¨RRF£© | 
| 12 | Ì¥Ðļ໤ÒÇ£¨Ë«Ì¥£© | 1̨ | 6 | ͬʱ¼à²âË«°ûÌ¥¡¢Ì¥ÐÄÂÊ£¨FHR£©¡¢¹¬ËõѹÁ¦£¨TOCO£©¡¢×Ô¶¯Ì¥¶¯£¨FMP£©ºÍĸÌåÂö²«£¨SMARTÂöÂÊ£¬Ô´×ÔTOCO̽ͷ£©¡¢ÐÄÂÊ£¨MHR£¬Ô´×ÔMECGµç¼«£©£¬ÒÔ¼°¿ÉÑ¡ÅäÉý¼¶ÊÖ¶¯Ì¥¶¯±ê¼Ç¡¢Ä¸ÌåÎÞ´´ÑªÑ¹£¨NIBP£¬´øÂöÂÊ£©ºÍÌåΣ¨TEMP£© | 
| 13 | ÒõµÀ¾µ | 1̨ | 6 | ¾µÍ·¾ßÓйâѧÁ¬Ðø±ä½¹¡¢×Ô¶¯¾Û½¹ºÍ¸ßÇåCCD³ÉÏñ¹¦Ð§£¬Õû»úÏµÍ³Ë®Æ½Çø·ÖÂÊ≥530TVL£¬¿Õ¼äÇø·ÖÂÊ£º≥10 lpm, ͼÏñ¼¸ºÎÊ§Õæ¶È≤1%£¬É«²Ê»¹Ô¶ÈÆ«²î²»Áè¼Ý£º-5%~+20% | 
| 14 | µÍƵµç×ÓÂö³å/ºìÍâÏßÖÎÁÆÒÇ | 2̨ | 10 | ÖÎÁÆÆµÂÊ3~1000Hz¿É×ÔÐе÷Àí£¬±£»¤¹¦Ð§£ºµ±ÖÎÁƵ缫µÄζÈÁè¼Ý46¡æ±5¡æÊ±£¬ÏµÍ³×Ô¶¯ÇжϼÓÈȵçÔ´ | 
| 15 | ¾Æ¤µ¨ºìËØ¼ì²âÒÇ | 1̨ | 5 | ¼ì²âÒªÁ죺À¶¡¢Â̹â±È½Ï£¬¶ÁȡҪÁ죺ͨ¹ýÐÂÉú¶ùǰ¶î¿ÉÖ±½Ó²â¶¨¾Æ¤µ¨ºìËØÖµ£¬ÕÉÁ¿Îó²î£º0¡«15±1¡¢16¡«30±1.5 | 
| 16 | ĸÈéÆÊÎöÒÇ | 1̨ | 7.9 | ×Ô¶¯¼ì²â£¬×Ô¶¯Ð£Õý£¬×Ô¶¯ÇåÏ´£¬ÅäÌ×ÊͷżÁÆÊÎö¼¼Êõ£ºÈ·±£Ä¸ÈéÉí·ÖÈ«²¿ÊÍ·Å£¬Í¬Ê±ÖÆÖ¹ÑùÆ·ÎÛȾ£¬°ü¹Ü½á¹û¸ß¾«¶È | 
| 17 | ÊÓÁ¦É¸²éÒÇ | 2̨ | 20 | Çò¾µ¶ÈDS£º¹æÄ££º-10.5D~+7.5D£¬Çø·ÖÂÊ0.25D/0.01D£¬¾«¶È£º±0.5£¨-2.5D~+2.5D£© ±20%£¨£¼-2.5D£¬£¾+2.5D£© | 
| 18 | ±ãЯʽÊÓÁ¦É¸²éÒÇ | 1̨ | 5 | ´ÓС¶ùµ½³ÉÈËÈ«ÄêÁä¶Î£¬×Ô¶¯¼ì²â³öÇü¹â¶ÈÎÊÌ⣬¿É¼ì²éÈκÎÍ«¿×¾ÞϸµÄÑÛ¾¦£¬ÎÞÐèɢͫ£¬ÕÉÁ¿Ä£Ê½£º×ÔÖúʽÕÉÁ¿£¬Ò½ÉúÕÉÁ¿¶¼¿ÉÒÔ | 
| 19 | ±ãЯʽÌýÁ¦É¸²éÒÇ | 2̨ | 10 | ̽ͷƵÂʹæÄ££º500—10000Hz£¬´Ì¼¤ÉùÇ¿¶È£ºDPOAE:55/65dB£¬²âÊÔÆµÂÊ£ºDPOAE:2000Hz-5000Hz£¬¿¹×ÌÈÅÔëÉùÄÜÁ¦£º50dB | 
| 20 | µç×ӽкŻú | 1̨ | 2 | ÎÞÏß´¥ÃþÈ¡ºÅ»ú 1̨£¬Èí¼þ½ÐºÅÆ÷ 1Ì×£¬¾ÖÓòÍø´«Ê䣬º¬Èí¼þ¼ÓÃܹ· | 
| 21 | ¸¾¿ÆÖÎÁÆÒÇ | 1̨ | 3 | ´¿ÇУºÔÊÐí×î´ó¹¦ÂÊÇи»ìÇУº2ÖÖģʽ£¬µ¥¼«µçÄý£º½Ó´¥µçÄý£¬Ë«¼«µçÄý£ºµÍ¹¦ÂÊË«¼«µçÄý | 
| 22 | ºìÍâÈéÏÙÕï¶ÏÒÇ | 1̨ | 1 | ̽ͷ***¹âÆ×²¨³¤£º0.8μm ¡«1.5 μm£¬ÉãÏñ»úÇø·ÖÂÊ≥600TVL£¬ÎÞÐè°µÊÒϲÙ×÷£¬×ÔÈ»¹âϼ´¿É½øÐÐͼÏñÊÕÂÞ | 
| 23 | Ѫѹ×ÔÖúÕÉÁ¿ÒÇ | 1̨ | 5 | ÕÉÁ¿ÔÀí£ºÊ¾²¨·¨£¬Ñ¹Á¦ÏÔʾ¹æÄ££º0¡«299mmHg£¬ÕÉÁ¿¹æÄ££º Ѫѹ£º40¡«260mmHg£» ÂöÂÊ£º40¡«180ÅÄ/min£¬Ñ¹Á¦ÏÔʾ¾«¶È£º±3mmHg£¨±0.4KPa£©£¬Âö²«ÕÉÁ¿¾«¶È£º±2% | 
| 24 | ÖÐÆµÖÎÁÆÒÇ | 3̨ | 0.999 | ÖÐÆµÆµÂÊΪ2kHz¡«10kHz£¬¼òµ¥ÆµÂÊÔʲî±10£¥¡¢µ÷ÖÆÆµÂÊΪ0¡«150Hz£¬¼òµ¥ÆµÂÊÔʲî±10£¥»ò±1HzÈ¡´óÖµ | 
| 25 | ÖÐÒ½³¬Éù²¨ÖÎÁÆÒÇ | 1̨ | 4 | ³¬Éù²¨ÆµÂÊ£º1MHZ¡¢***ÉùÇ¿£º0-1.2W/CM² | 
| 26 | ¿µ¸´É豸һÅú | 1Åú | 2.9 | Ö¸Á¦ÑµÁ·£¬ÍóÊàŦÐýתѵÁ·Æ÷£¬Æ½ºâ¸Ü£¬Ö«ÌåÔ˶¯ÍÆÄô²£¬ÊÖÖ¸ÖØ´¸ÑµÁ·Æ÷£¬ëÅËÄÍ·¼¡ÑµÁ·Æ÷£¬¼çÊàŦ¿µ¸´Æ÷ | 
| 27 | Ðĵç¼à»¤ÒÇ | 1̨ | 10 | Ö§³Ö3/5/6µ¼Ðĵç¼à²â,¿ÉÉý¼¶12µ¼ÐĵçÕÉÁ¿£¬²¢Ôڼ໤ÒÇÉÏÍê³É12µ¼¾²Ï¢ÆÊÎö£¬Ö§³Ö·¿²üÐÄÂÉʧ³£ÆÊÎö¹¦Ð§£¬Ö§³Ö²»ÉÙÓÚ20ÖÖʵʱÐÄÂÉʧ³£ÆÊÎö | 
| 28 | ³ý²üÒÇ | 2̨ | 6 | ³ý²ü½ÓÄÉË«Ïನ¼¼Êõ£¬¾ß±¸×Ô¶¯×迹Åâ³¥¹¦Ð§ £¬×î´ó³ý²üÄÜÁ¿¿É´ï350J£¬ÍêÕûµÄAED ά»¤¼Æ»® | 
±¾ÏîÄ¿²É¹ºÔ¤ËãΪÈËÃñ±Ò803.799ÍòÔª
Èý¡¢Õбêͨ¸æÃ½Ìå¼°ÈÕÆÚ£º
ͨ¸æÃ½Ì壺ÖйúÕþ¸®²É¹ºÍø¡¢¹ãÎ÷׳×å×ÔÖÎÇøÕþ¸®²É¹ºÍø¡¢¹ãÎ÷¹«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄÍøÕ¾
ͨ¸æÈÕÆÚ£º2019Äê6ÔÂ24ÈÕ
ËÄ¡¢ÆÀ±êÐÅÏ¢
ÆÀ±êÈÕÆÚ£º2019Äê7ÔÂ19ÈÕ
ÆÀ±êËùÔÚ£ºÄÏÄþÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄ
ÆÀ±êίԱ»á³ÉÔ±Ãûµ¥£º³Â°îÊ÷¡¢ÄþÒ»ÎÄ¡¢ÁÎÁá¡¢ÁÖÑÞ»ª¡¢Áõ´³
²É¹ºÈË´ú±í£ºÁõ´³
Îå¡¢ÖбêÐÅÏ¢£º
Öб깩ӦÉÌÃû³Æ£º½Î÷éºØ¨Ò½ÁÆÆ÷еÓÐÏÞ¹«Ë¾
Öб깩ӦÉ̵ص㣺½Î÷Ê¡ÄϲýÊнøÏÍÏØÈªÁëÏçѧǰ·37ºÅ1¶°111ÊÒ
Öбê½ð¶î£¨Ôª£©£ºÆâ°Û¾ÁʰÆâÍò½ǪÈþ°ÛÎéʰ¾ÁÔªÕû£¨¥7,976,359.00£©
½»»õÆÚ£º×ÔÌõԼǩ¶©Ö®ÈÕÆð28ÌìÄÚÈ«²¿»õÎï½»¸¶Ê¹Óá£
Öбê±êµÄÖ÷ÒªÐÅÏ¢£º
| ÐòºÅ | »õÎï | ÊýÁ¿ ¢Ù | Æ·ÅÆ¼°³§¼Ò | ¹æ¸ñÐͺŠ| µ¥¼Û ¢Ú | Ͷ±ê±¨¼Û ¢Û=¢Ù×¢Ú | 
| 1 | Ðĵçͼ»ú | 8̨ | Êý×Öʽʮ¶þµÀÐĵçͼ»ú¡¢Àí°î¡¢ÉîÛÚÊÐÀí°î¾«ÃÜÒÇÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | ÐͺţºSE-12Express | 50000 | 400000 | 
| 2 | DR | 5̨ | Ò½ÓÃXÉäÏßÉãӰϵͳ¡¢Íò¶«¡¢±±¾©Íò¶«Ò½ÁƿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | Ðͺţº1000UF | 600000 | 3000000 | 
| 3 | Éñ¾¼¡Èâ´Ì¼¤ÖÎÁÆÒÇ£¨¹ÇÅèÖÎÁÆ£© | 3̨ | ÉúÎï·´ÏìÉñ¾¹¦Ð§Öؽ¨ÖÎÁÆÏµÍ³¡¢¿ÆÈ𿵡¢ÉîÛÚÊпÆÈðʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | ÐͺţºAM1000B | 250000 | 750000 | 
| 4 | ³¬Éù¹ÇÃܶȼì²âÒÇ | 2̨ | ³¬Éù¹ÇÃܶÈÒÇ¡¢°Ä˼ÍС¢°Ä˼ÍÐÒ½ÁÆÆ÷е£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢º«¹ú | ÐͺţºSONOST-3000 | 340000 | 680000 | 
| 5 | Åèµ×ÖÎÁÆÒÇ | 2̨ | ÉúÎï·´ÏìÉñ¾¼¡Èâ´Ì¼¤ÖÎÁÆÊÂÇéÕ¾¡¢Ê©Èð¡¢¹ãÖÝÊÐÊ©ÈðÒ½ÁƿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | ÐͺţºSW1000 | 200000 | 400000 | 
| 6 | È«¹¦Ð§¶ùͯ×ÛºÏËØÖʲâÆÀϵͳ¡¢¶ùͯÌå¼ìÊÂÇéÕ¾ | 2̨ | ¶ùͯ×ÛºÏËØÖÊÆÀ²âϵͳ¡¢ÉϺ£±´¸ß¡¢ÉϺ£±´¸ßÒ½ÁƿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | ÐͺţºBG-300 | 290000 | 580000 | 
| 7 | ÖÐÐĹ©Ñõϵͳ | 1̨ | Ò½Ó÷Ö×ÓɸÖÐÐÄÖÆÑõϵͳ¡¢¸´Ì©¡¢ºþÄϸ´Ì©»úµçÉ豸¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | ÐͺţºFT-04/Y | 200000 | 200000 | 
| 8 | ÖÐÐĹ©Ñõϵͳ¡¢ÎüÒýϵͳºÍºô½ÐϵͳÉ豸 | 1̨ | Ò½Ó÷Ö×ÓɸÖÐÐÄÖÆÑõϵͳ¡¢¸´Ì©¡¢ºþÄϸ´Ì©»úµçÉ豸¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | ÐͺţºFT-04/Y | 460000 | 460000 | 
| 9 | ÏÔ΢¾µ | 3̨ | ÏÔ΢¾µ¡¢°Â¿¨¡¢ÎàÖݰ¿¨¹âѧÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | ÐͺţºXSZ-703 | 19800 | 59400 | 
| 10 | ÌýÁ¦É¸²éÒÇ | 2̨ | ÌýÁ¦É¸²éÒÇ¡¢¶ûÌýÃÀ¡¢¶ûÌýÃÀÒ½ÁÆÆ÷е£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | ¹æ¸ñ£º“Ïê¼ûͶ±ê²úÆ·¼¼Êõ×ÊÁÏ±í” ÐͺţºType1077 | 148000 | 296000 | 
| 11 | ±ãЯʽ¹ÇÃܶÈÒÇ | 2̨ | ³¬Éù¹ÇÃܶȼì²âÒÇ¡¢Æ·Ô´¡¢ÐìÖÝÆ·Ô´µç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | ÐͺţºBMD-A3 | 60000 | 120000 | 
| 12 | Ì¥Ðļ໤ÒÇ£¨Ë«Ì¥£© | 1̨ | Ì¥¶ù¼à»¤ÒÇ¡¢·ÉÀûÆÖ¡¢·ÉÀûÆÖ£¨Öйú£©Í¶×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢µÂ¹ú | ÐͺţºFM20 | 60000 | 60000 | 
| 13 | ÒõµÀ¾µ | 1̨ | µç×ÓÒõµÀ¾µ¡¢Àí°î¡¢ÉîÛÚÊÐÀí°î¾«ÃÜÒÇÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | ÐͺţºC3A | 59000 | 59000 | 
| 14 | µÍƵµç×ÓÂö³å/ºìÍâÏßÖÎÁÆÒÇ | 2̨ | µÍƵµç×ÓÂö³åÖÎÁÆÒÇ¡¢ÁúÖ®½Ü¡¢¹ãÖÝÁúÖ®½Ü¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | ÐͺţºLGT-2300S | 50000 | 100000 | 
| 15 | ¾Æ¤µ¨ºìËØ¼ì²âÒÇ | 1̨ | ¾Æ¤»ÆðãÒÇ¡¢Âó°î¡¢±±¾©Âó°î¹âµçÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | ÐͺţºMBJ20 | 50000 | 50000 | 
| 16 | ĸÈéÆÊÎöÒÇ | 1̨ | ĸÈéÆÊÎöÒÇ¡¢ÆëÁ¦¡¢¼ÃÄÏÆëÁ¦¹âµç¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | ÐͺţºQL600A | 79000 | 79000 | 
| 17 | ÊÓÁ¦É¸²éÒÇ | 2̨ | ÊÖ³ÖʽÊÓÁ¦É¸²éÒÇ¡¢ÍòÁéÒ½ÁÆ¡¢¹ãÖÝÊÐÍòÁéÒ½ÁÆÆ÷еÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | ÐͺţºSL-100 | 99980 | 199960 | 
| 18 | ±ãЯʽÊÓÁ¦É¸²éÒÇ | 1̨ | ÊÖ³Ö×Ô¶¯Ñé¹âÒÇ¡¢ÄªÍ¢¡¢ÉîÛÚÊÐ˹¶û¶Ù¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | ÐͺţºeasyRef Lite | 49000 | 49000 | 
| 19 | ±ãЯʽÌýÁ¦É¸²éÒÇ | 2̨ | ¶úÉù·¢Éä²âÊÔÒÇ¡¢ÄÚÌØË¹¡¢ÄÚÌØË¹Ò½Áƹ«Ë¾¡¢ÃÀ¹ú | Ðͺţº580-AX2191 | 49500 | 99000 | 
| 20 | µç×ӽкŻú | 1̨ | ÅŶӽкŻú¡¢ÖÐÒâºãÐÅ¡¢ÖÐÒâºãÐÅÑïÖݿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | ÐͺţºÅŶӽкŻú | 20000 | 20000 | 
| 21 | ¸¾¿ÆÖÎÁÆÒÇ | 1̨ | ¸ßƵµçµ¶¡¢¹Ú°î¡¢±±¾©¹Ú°î¿Æ¼¼¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | ÐͺţºGB-3000 | 29800 | 29800 | 
| 22 | ºìÍâÈéÏÙÕï¶ÏÒÇ | 1̨ | ºìÍâÈéÏÙÕï¶ÏÒÇ¡¢°ÂÈðµç×Ó¡¢ÐìÖÝÊаÂÈðµç×ÓÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | ÐͺţºAR-1100D | 9500 | 9500 | 
| 23 | Ѫѹ×ÔÖúÕÉÁ¿ÒÇ | 1̨ | Ò½ÓÃÈ«×Ô¶¯µç×ÓѪѹ¼Æ¡¢Å·Ä·Áú¡¢Å·Ä·Áú£¨´óÁ¬£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | ÐͺţºHBP9020 | 50000 | 50000 | 
| 24 | ÖÐÆµÖÎÁÆÒÇ | 3̨ | µçÄÔÖÐÆµÖÎÁÆÒÇ¡¢ÏèÓî¡¢ºÓÄÏÏèÓîÒ½ÁÆÉ豸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | ÐͺţºXYZP-IC | 9999 | 9999 | 
| 25 | ÖÐÒ½³¬Éù²¨ÖÎÁÆÒÇ | 1̨ | ³¬Éù²¨ÖÎÁÆÒÇ¡¢ÏèÓî¡¢ºÓÄÏÏèÓîÒ½ÁÆÉ豸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | ÐͺţºXY-K-CSB-I | 29000 | 29000 | 
| 26 | ¿µ¸´É豸һÅú | 1Åú | ¿µ¸´É豸һÅú£¨ÊÖÖ¸¹¦Ð§ÑµÁ·Æ÷ÍóÊàŦÐýתÆ÷¡¢Æ½Ðиˡ¢Ô¶ºìÍâÀíÁÆ´²¡¢ÖØ´¸Ê½ÊÖÖ¸¼¡Á¦ÑµÁ·Æ÷¡¢¹ÉËÄÍ·¼¡ÑµÁ·ÒΡ¢¼çÊàŦÅÌÐýѵÁ·Æ÷£©¡¢ÏèÓî¡¢ºÓÄÏÏèÓîÒ½ÁÆÉ豸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | Ðͺţº ÊÖÖ¸¹¦Ð§ÑµÁ·Æ÷XYN-5£» ÍóÊàŦÐýתÆ÷XYJ-7£» ƽÐиˣ¨Åä½ÃÕý°æ£©XYG-1£» Ô¶ºìÍâÀíÁÆ´²ALC-1£» ÖØ´¸Ê½ÊÖÖ¸¼¡Á¦ÑµÁ·Æ÷XYM-3£» ¹ÉËÄÍ·¼¡ÑµÁ·ÒÎXYGS-2£» ¼çÊàŦÅÌÐýѵÁ·Æ÷XYHJ-2 | 28700 | 28700 | 
| 27 | Ðĵç¼à»¤ÒÇ | 1̨ | ²¡È˼໤ÒÇ¡¢ÂõÈð¡¢ÉîÛÚÂõÈðÉúÎïÒ½ÁƵç×ӹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | ÐͺţºBeneVision N12 | 98000 | 98000 | 
| 28 | ³ý²üÒÇ | 2̨ | ³ý²ü¼à»¤ÒÇ¡¢ÂõÈð¡¢ÉîÛÚÂõÈðÉúÎïÒ½ÁƵç×ӹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú | ÐͺţºBeneHeart D1 | 30000 | 60000 | 
Áù¡¢Ð§ÀÍ·ÑÊÕ·ÑÇé¿ö£º
| Öб깩ӦÉÌ | ЧÀÍ·ÑÊշѱê×¼ | ЧÀÍ·ÑÊշѽð¶î(Ôª) | 
| ½Î÷éºØ¨Ò½ÁÆÆ÷еÓÐÏÞ¹«Ë¾ | °´¹ú¼ÒÉú³¤¼Æ»®Î¯Ô±»á¼Æ¼Û¸ñ[2002]1980ºÅ¡¶ÕбêÊðÀíЧÀÍ·ÑÖÎÀíÔÝÐв½·¥¡·Êշѱê×¼¼°·¢¸Ä¼Û¸ñ[2011]534ºÅÎĵĻ®¶¨Ï¸¡30%ÏòÖбêÈËÊÕÈ¡¡£ | ¥57,967.61 | 
Æß¡¢²É¹ºÊðÀí»ú¹¹ÁªÏµÈË£º»ÆÇ¿ ÁªÏµµç»°£º0771-2023853
²É¹ºÊðÀí»ú¹¹µØµã£ºÄÏÄþÊÐÃñ×å´óµÀ141ºÅÖж¦ÍòÏó¶«·½DÇø5²ã
²É¹ºµ¥Î»ÁªÏµÈË£ºÁõ´³¡¢¹ù¿¡À¤ ÁªÏµµç»°£º0771-5389161
